RMS: Annual Meteorological Data
Potential Evapotranspiration (1815-1996)
RMS = ALTITUDE: 63.4m; LATITUDE: 51°46' N; LONGITUDE: 1°46' W
Note: All measures of temperature are in °C; rainfall is in mm.
| Year | PET | Year | PET | Year | PET | Year | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815 | 635.73 | 1861 | 624.33 | 1907 | 614.53 | 1953 | 631.78 |
| 1816 | 591.82 | 1862 | 627.75 | 1908 | 624.71 | 1954 | 618.54 |
| 1817 | 615.21 | 1863 | 631.20 | 1909 | 608.72 | 1955 | 625.75 |
| 1818 | 650.72 | 1864 | 620.14 | 1910 | 621.21 | 1956 | 611.65 |
| 1819 | 641.68 | 1865 | 641.10 | 1911 | 654.39 | 1957 | 647.48 |
| 1820 | 614.79 | 1866 | 634.63 | 1912 | 631.09 | 1958 | 630.53 |
| 1821 | 625.10 | 1867 | 622.99 | 1913 | 636.64 | 1959 | 662.03 |
| 1822 | 658.65 | 1868 | 663.07 | 1914 | 644.69 | 1960 | 642.61 |
| 1823 | 607.81 | 1869 | 633.59 | 1915 | 622.04 | 1961 | 650.93 |
| 1824 | 624.95 | 1870 | 624.61 | 1916 | 617.61 | 1962 | 607.34 |
| 1825 | 645.23 | 1871 | 620.40 | 1917 | 609.39 | 1963 | 609.61 |
| 1826 | 657.93 | 1872 | 640.71 | 1918 | 630.50 | 1964 | 636.88 |
| 1827 | 631.30 | 1873 | 617.85 | 1919 | 608.13 | 1965 | 619.80 |
| 1828 | 653.10 | 1874 | 630.48 | 1920 | 630.87 | 1966 | 633.57 |
| 1829 | 601.43 | 1875 | 627.55 | 1921 | 660.02 | 1967 | 641.40 |
| 1830 | 617.26 | 1876 | 629.12 | 1922 | 612.29 | 1968 | 626.69 |
| 1831 | 650.02 | 1877 | 620.67 | 1923 | 623.30 | 1969 | 630.48 |
| 1832 | 632.01 | 1878 | 633.31 | 1924 | 621.50 | 1970 | 633.90 |
| 1833 | 633.42 | 1879 | 575.21 | 1925 | 629.25 | 1971 | 633.52 |
| 1834 | 657.04 | 1880 | 624.92 | 1926 | 637.55 | 1972 | 623.42 |
| 1835 | 647.32 | 1881 | 615.70 | 1927 | 625.66 | 1973 | 639.23 |
| 1836 | 621.19 | 1882 | 630.45 | 1928 | 635.41 | 1974 | 627.63 |
| 1837 | 613.59 | 1883 | 618.19 | 1929 | 616.05 | 1975 | 643.76 |
| 1838 | 601.25 | 1884 | 642.67 | 1930 | 630.25 | 1976 | 660.06 |
| 1839 | 606.56 | 1885 | 616.30 | 1931 | 618.58 | 1977 | 623.29 |
| 1840 | 606.56 | 1886 | 614.49 | 1932 | 623.03 | 1978 | 624.14 |
| 1841 | 613.71 | 1887 | 603.98 | 1933 | 653.54 | 1979 | 617.55 |
| 1842 | 626.27 | 1888 | 592.57 | 1934 | 644.74 | 1980 | 631.23 |
| 1843 | 615.86 | 1889 | 619.50 | 1935 | 640.93 | 1981 | 631.49 |
| 1844 | 616.58 | 1890 | 611.21 | 1936 | 626.64 | 1982 | 651.91 |
| 1845 | 592.54 | 1891 | 598.21 | 1937 | 640.59 | 1983 | 652.28 |
| 1846 | 658.48 | 1892 | 600.79 | 1938 | 645.65 | 1984 | 641.91 |
| 1847 | 625.04 | 1893 | 653.46 | 1939 | 635.86 | 1985 | 616.20 |
| 1848 | 636.83 | 1894 | 622.12 | 1940 | 632.22 | 1986 | 616.28 |
| 1849 | 630.70 | 1895 | 618.77 | 1941 | 618.81 | 1987 | 624.99 |
| 1850 | 622.27 | 1896 | 638.07 | 1942 | 620.45 | 1988 | 633.62 |
| 1851 | 623.88 | 1897 | 632.55 | 1943 | 653.72 | 1989 | 669.05 |
| 1852 | 633.30 | 1898 | 635.38 | 1944 | 639.54 | 1990 | 665.90 |
| 1853 | 602.72 | 1899 | 641.74 | 1945 | 656.64 | 1991 | 632.86 |
| 1854 | 626.22 | 1900 | 630.71 | 1946 | 631.61 | 1992 | 653.50 |
| 1855 | 595.33 | 1901 | 622.73 | 1947 | 648.99 | 1993 | 642.12 |
| 1856 | 620.25 | 1902 | 613.15 | 1948 | 642.71 | 1994 | 654.89 |
| 1857 | 644.96 | 1903 | 624.43 | 1949 | 663.11 | 1995 | 670.88 |
| 1858 | 624.92 | 1904 | 623.45 | 1950 | 637.36 | 1996 | 632.43 |
| 1859 | 643.74 | 1905 | 628.16 | 1951 | 621.83 | ||
| 1860 | 591.53 | 1906 | 633.03 | 1952 | 636.59 |

